
שנאי זרם ליבה מפוצל עמיד למים
מבוא LO-FSCT-60 שנאי זרם עמיד למים בנוי עם ליבת פלדה סיליקון והוא עציץ לשימוש בחוץ. בנוסף, הוא מיועד להתקנה קלה על מוליכים פוטנציאליים קרקע. מפרט מודל מפרט השירות שלנו לספק את העיצוב הטכני ופתרונות;...
- הצגת המוצר
מבוא
שנאי זרם עמיד למים LO-FSCT-60 בנוי עם ליבת פלדה סיליקון והוא עציץ לשימוש בחוץ. בנוסף, הוא מיועד להתקנה קלה על מוליכים פוטנציאליים קרקע.
מפרט
גודל חלון:105mm מצב פעולה:בחוץ שימוש:מדידה אמצעי גימור:חומרי גימור נפוצים דיוק:0.2-0.5% תקנים:GB20840;IEC61869 דירוג מקדם בטיחות:<> תדר מדורג:50 הרץ-400 הרץ סביבה:בחוץ זרם משני מדורג:5A או 1A, mA, mV תדר הספק מתפתל משני עם:3kv/1min תעודות:אישור עמיד למים |
מודל | לו-FSCT-105 |
גודל חלון | 105 מ"מ |
זרם ראשי מדורג | 10-3000 יחידות |
פלט מדורג | 5א/1A, MA, mV |
דירוג IP | IP67 (100) |
נטל | 2.5 אווה-20 ווה |
זרם מרבי | 3500 בתי חרס |
פונה | 100-3000T |
מחלקת דיוק | 0.2,05% |
מתח מרבי של ציוד | 0.66/0.72KV |
מוליך חוט | בהתבסס על זרם העומס |
כוח בידוד | 3KVac/60s |
מכשול בידוד | DC500V / 100MΩ |
תדירות מדורגת | 50-400 הרץ |
טמפרטורת עבודה | -25°C~ 70° צלזיוס |
טמפרטורת אחסון | -30°C~ 70° צלזיוס |

מפרט מודל
פ/נ | זרם קלט | יחס תורים | פלט | מחלקת דיוק |
מיין(א) | טי | (Vo)mV | % | |
לו-עובדה-105 (יציאה לתפוקת מתח) | 10-3000 | 1000-3000 מומלץ 3000Ts | 333-5000 מומלץ 333mV | 0.5 |
פ/נ | זרם קלט | יחס תורים | פלט | מחלקת דיוק |
מיין(א) | טי | Ω | % | |
לו-עובדה-105 (פלט זרם נמוך) | 10-3000A | 1000-3000 מומלץ 3000Ts | 10-100 מומלץ 10Ω | 0.5-0.2 |
פ/נ | זרם קלט | פלט | קיבולת טעינה | מחלקת דיוק |
מיין(א) | ת | Va | % | |
לו-עובדה-105 (פלט נוכחי סטנדרטי) | 10-3000A | 1א 'לה' | 2.5-10 שבועות | 0.5-0.2 |
100-500A | 5א 'ה | 2.5-5 חו"מ | 0.5 | |
500-3000A | 5א 'ה | 5-20 אווה | 0.2-0.5 |
השירות שלנו
לספק את העיצוב הטכני ואת הפתרונות;
עיצוב וייצור של מוצרים לא סטנדרטיים;
אנחנו יכולים להבטיח משלוח בזמן של דגימות וסחורות.
אביזרי אספקה בכל עת;
ייעוץ טכני ושירותים;
שירות טכני מיוחד אחר בהתאם לדרישות הלקוח.

תגיות פופולריות: שנאי זרם ליבה מפוצל עמיד למים, סין, יצרנים, מותאם אישית, הצעת מחיר, מחיר נמוך, עשה בסין










