
שנאי זרם דיוק חשמלי
תיאור טווח מכשירי LiOu Instruments LO-MC xxI שנאי זרם מציע דירוגי זרם מערכת רחבים, צמצמים, מוטות אוטובוס וגודל מארז המתאימים לכל יישום. מיוצר על מנת לעמוד ב- EN60044 הטבות הטווח כוללות דירוג יחס בין 50A ל 3000A, דיוק עד Class 0.2 , בלתי נפרד...
- הצגת המוצר
תיאור
טווח מכשירי LiOu Instruments LO-MC xxI שנאי זרם מציע דירוגי זרם מערכת רחבים, צמצמים, מוטות אוטובוס וגודל מארז המתאימים לכל יישום. מיוצר כדי לעמוד ב- EN60044 הטבות הטווח כוללות דירוג יחס בין 50A ל 3000A, דיוק עד Class 0.2, כיסוי מסוף אינטגראלי לבטיחות ואפשרויות הרכבה מרובות.
יישום
• רישום נתונים • הקלטה • ניטור כוח
• ניהול אנרגיה • ניטור אנרגיה חלופי
• הקצאת עלות
מפרט מכני

P/N | מידות חיצוניות | מידות חור מרכז | מידות הפריסה | ||||
W | H | D | E | Φ | M | L | |
LO-MC30I | 60 | 79 | 32 | 30.5 | 23 | 29 | 65 |
LO-MC30I-I | 60 | 79 | 45 | 30.5 | 23 | 28 | 65 |
LO-MC40I | 75 | 97 | 45 | 41.5 | 30.5 | 42 | 65 |
LO-MC50I | 83 | 83 | 41 | 51 | 36 | 50 | 65 |
LO-MC60I | 100 | 128 | 45 | 61 | 46 | 42 | 65 |
LO-MC80I | 117 | 118 | 45 | 81.5 | 51 | 60 | 65 |
LO-MC100I | 147 | 162 | 45 | 101.5 | 62 | 80 | 65 |
תכונות
• טווח תדרים: 50-60 הרץ
• עומס יתר בעומס: 1.2 x זרם מדורג ברציפות
• התנגדות בידוד זרם חילופין: 3KV למשך שנות ה -60
• מארז נוקשה עם פוליקרבונט UL® 94V-0
• תקן בטיחות: IEC / EN60044-1
• שגיאת זווית שלב נומינלית ו-
שגיאת ליניאריות נומינלית: תואם את IEC61869-2
תואם IEC60044-1
• מקסימום מתח פעולה: AC660V
• סוג בידוד תרמי: סוג B
• מחלקת הגנת IP: IP20B
• לחות: עד 95% לחות יחסית (ללא עיבוי)
יישום
• רישום נתונים • הקלטה • ניטור כוח
• ניהול אנרגיה • ניטור אנרגיה חלופי
• הקצאת עלות
מרכז LO-MCI דרך משדר זרמים | |||||||||||||
חלק מספר | LO- MC30I | LO-MC30I-I | LO-MC40I | LO-MC60I | LO-MC80 I | LO-MC100 אני | |||||||
מפרט סרגל אוטובוסים (מ"מ) | 30 * 10 (1 יחידות) | 30 * 10 (1 יחידות) | 40 * 10 (1 יחידות) | 60 * 10 (1 יחידות) 60 * 10 (2 יחידות) | 80 * 10 (1 יחידות) 60 * 10 (2 יחידות) | 100 * 10 (1 יחידות) 80 * 10 (2 יחידות) | |||||||
כיתת דיוק | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | |
יחס נוכחי | סיבובים ראשוניים | קיבולת מדורגת (VA) | |||||||||||
505 | 2 | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
60 5 | 2 | - | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
75 5 | 2 | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
100 5 | 1 | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - |
150 5 | 1 | - | - | 2.5 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | |
200 5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 2.5 | - | - | - | - |
250 5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 2.5 | - | - | - | - |
300 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | |||
400 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | |||
500 5 | 1 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | |||||
600 5 | 1 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | |||||
800 5 | 1 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | ||||||
1000 5 | 1 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | ||||||
1500 5 | 1 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | ||||||
2000 5 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
2500 5 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
3000 5 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
50 1 | 1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | |
75 1 | 1 | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | |
100 1 | 1 | - | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | ||
150 1 | 1 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 1 | - | - | - | - | |||
200 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | - | - | - | - | ||||
250 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - | ||||
300 1 | 1 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | - | - | - | |||||
400 1 | 1 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | ||||||
500 1 | 1 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | ||||||
600 1 | 1 | 10 | 5 | - | 5 | - | - | ||||||
750 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | - | 5 | - | - | |||||
800 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | - | 10 | - | 10 | |||||
1000 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
1500 1 | 1 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||
2000 1 | 1 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||
2500 1 | 1 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||||
3000 1 | 1 | 15 | 20 | 15 | 20 | ||||||||
הַתקָנָה

שאלות נפוצות
1. ש: היכן ממוקם המפעל שלך?
ת: כתובת המפעל שלנו היא Zhuqing Village Industrial Park Gangxia Town, Xishan District, Wuxi, Jiangsu, סין.
2. ש: מה כמות ההזמנה המינימלית שלך?
ת: הכמות המינימלית שלנו היא 50 יח '.
3. ש: מהו זמן האספקה של המוצרים שלך?
ת: באופן כללי, זמן האספקה של המוצרים שלנו הוא בערך 10-15 ימים.
4. ש: האם אוכל לדעת איזה תשלום יתקבל על ידי החברה שלך?
ת: ווסטרן יוניון ו- T / T

תגיות פופולריות: שנאי זרם דיוק חשמלי, סין, יצרנים, מותאמים אישית, הצעת מחיר, מחיר נמוך, תוצרת סין









